
各種検査費用
各種検査費用
ただし1割負担の場合は費用の1/3となります。
※は自費価格になります。
価格は参考値になります。変動する可能性がありますのでご了承下さい。
項目 | 価格(税込) |
---|---|
血液検査 | 500円~2,500円 |
尿検査 | 300円 |
アレルギーMAST48 | 4,900円 |
ピロリ菌抗体 | 700円 |
尿素呼気試験 | 1,500円 |
インフルエンザ検査 | 900円 |
コロナ検査 | 1,100円 |
インフル・コロナ検査 | 1,500円 |
ノロウイルス検査 | ※ 3,000円 |
項目 | 価格(税込) |
---|---|
レントゲン | 700円 |
腹部エコー | 1,600円 |
心電図 | 400円 |
項目 | 価格(税込) |
---|---|
法定健診A | 5,000円 |
法定健診B | 10,000円 |
雇入時健診 | 10,000円 |
項目 | 価格(税込) |
---|---|
胃カメラ | 5,000円 |
胃カメラ + 生検 | 9,000円 |
大腸カメラ | 7,500円 |
大腸カメラ + 生検 | 12,000円 |
大腸カメラ + ポリープ切除 | 30,000円 |
項目 | 価格(税込) |
---|---|
インフルエンザ | 3,000円(1,500円) |
新型コロナウイルス | 14,000円(8,000円) |
肺炎球菌 | 7,000円 |
麻疹・風疹 | 9,000円 |
B型肝炎 | 5,000円(1回分) |
水疱・帯状疱疹 | 8,000円 |
帯状疱疹シングリックス | 20,000円(1回分) |
項目 | 価格(税込) |
---|---|
高濃度ビタミン注射 | ※ 2,000円 |
白玉点滴シングル | ※ 3,000円 |
白玉点滴ダブル | ※ 6,000円 |
プラセンタ1A | ※ 1,000円 |
プラセンタ2A | ※ 2,000円 |
プラセンタ3A | ※ 3,000円 |
項目 | 価格(税込) |
---|---|
便培養(O-157、サルモネラ菌、赤痢など) |
※ 5,000円 |
Top